AI Crawler 抓取统计
统计范围:最近 30 天,仅限 news.meiouyuncang.com。健康指标聚焦公开内容路径;安全扫描与未知路径单独计为噪声。
识别到的爬虫类型14
最近记录数80
扫描噪声4不计入内容抓取健康度
按爬虫汇总
| Bot | 平台 | 类型 | 总次数 | 外部次数 | 已验证外部 | 自源次数 | 最近访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | Anthropic | AI Search | 2982 | 2982 | 0 | 0 | 2026-10-13T07:33:51.583738Z |
| bingbot | Microsoft | Search | 994 | 994 | 994 | 0 | 2026-10-13T07:19:03.092890Z |
| Googlebot | Search | 862 | 862 | 862 | 0 | 2026-10-12T15:09:11.462935Z | |
| Applebot | Apple | Search/AI | 540 | 540 | 0 | 0 | 2026-10-13T06:48:33.329790Z |
| GPTBot | OpenAI | AI Search | 516 | 516 | 0 | 0 | 2026-10-12T12:10:42.412530Z |
| Bytespider | ByteDance | AI/Search | 407 | 402 | 0 | 5 | 2026-10-13T06:36:04.971067Z |
| OAI-SearchBot | OpenAI | AI Search | 132 | 132 | 0 | 0 | 2026-10-13T06:53:06.010287Z |
| GoogleOther | AI/Research | 56 | 56 | 56 | 0 | 2026-10-04T07:25:18.407269Z | |
| ChatGPT-User | OpenAI | User Requested AI Browse | 41 | 41 | 0 | 0 | 2026-10-12T23:39:39.445264Z |
| YisouSpider | Baidu | Search/AI | 41 | 41 | 0 | 0 | 2026-10-11T08:29:19.251004Z |
| Amazonbot | Amazon | AI/Search | 35 | 35 | 0 | 0 | 2026-10-11T16:07:11.804147Z |
| Baiduspider | Baidu | Search | 29 | 24 | 10 | 5 | 2026-10-01T06:15:08.102404Z |
| PerplexityBot | Perplexity | AI Search | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026-10-02T14:58:22.909555Z |
| Sogou web spider | Sogou | Search | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-09-26T12:41:03.405772Z |
页面类型与身份校验
| 页面类型 | 访问次数 |
|---|---|
| 发现文件 | 4041 |
| 文章正文 | 1780 |
| 其他 | 422 |
| 首页 | 234 |
| 专题页 | 121 |
| 站内预期路径 404 | 37 |
| 未知路径 404(噪声) | 4 |
| Bot | 身份状态 | 总次数 | 外部次数 | 自源次数 | 最近访问 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonbot | unverified | 35 | 35 | 0 | 2026-10-11T16:07:11.804147Z |
| Applebot | unverified | 540 | 540 | 0 | 2026-10-13T06:48:33.329790Z |
| Baiduspider | unverified | 14 | 14 | 0 | 2026-09-14T06:00:14.012838Z |
| Baiduspider | verified | 10 | 10 | 0 | 2026-10-01T06:15:08.102404Z |
| Baiduspider | self_origin | 5 | 0 | 5 | 2026-09-14T01:31:45.967190Z |
| Bytespider | unverified | 402 | 402 | 0 | 2026-10-13T06:36:04.971067Z |
| Bytespider | self_origin | 5 | 0 | 5 | 2026-09-14T01:31:45.841789Z |
| ChatGPT-User | unverified | 41 | 41 | 0 | 2026-10-12T23:39:39.445264Z |
| ClaudeBot | unverified | 2982 | 2982 | 0 | 2026-10-13T07:33:51.583738Z |
| GPTBot | unverified | 516 | 516 | 0 | 2026-10-12T12:10:42.412530Z |
| GoogleOther | verified | 56 | 56 | 0 | 2026-10-04T07:25:18.407269Z |
| Googlebot | verified | 862 | 862 | 0 | 2026-10-12T15:09:11.462935Z |
| OAI-SearchBot | unverified | 132 | 132 | 0 | 2026-10-13T06:53:06.010287Z |
| PerplexityBot | unverified | 2 | 2 | 0 | 2026-10-02T14:58:22.909555Z |
| Sogou web spider | unverified | 1 | 1 | 0 | 2026-09-26T12:41:03.405772Z |
| YisouSpider | unverified | 41 | 41 | 0 | 2026-10-11T08:29:19.251004Z |
| bingbot | verified | 994 | 994 | 0 | 2026-10-13T07:19:03.092890Z |
最近公开内容访问
| 时间 | Bot | 方法 | 路径 | 状态 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T07:33:51.583738Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T07:33:51.583631Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T07:33:04.426536Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T07:33:04.174008Z | ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T07:19:03.092890Z | bingbot | GET | /article/20260810-2026-b2b/ | 200 | 52.167.144.138 |
| 2026-10-13T06:53:06.010287Z | OAI-SearchBot | GET | /robots.txt | 200 | 51.8.102.200 |
| 2026-10-13T06:48:33.329790Z | Applebot | GET | /article/20261009-geo-9890373d/ai-index.json | 200 | 17.166.151.26 |
| 2026-10-13T06:48:32.829756Z | Applebot | GET | /robots.txt | 200 | 17.166.151.26 |
| 2026-10-13T06:36:04.971067Z | Bytespider | GET | /sitemap.xml | 200 | 110.249.202.138 |
| 2026-10-13T05:35:14.279619Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T05:32:06.173343Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-index.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T05:30:34.074539Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T05:30:26.422598Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-topics.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T05:29:26.841247Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T05:28:25.341821Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T05:26:51.619558Z | ClaudeBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T05:26:51.393631Z | ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T05:22:42.676763Z | bingbot | GET | /article/2026-temu-fba/ | 200 | 40.77.167.7 |
| 2026-10-13T05:03:50.928039Z | bingbot | GET | /article/europe-warehouse-returns-20260806/ | 200 | 52.167.144.25 |
| 2026-10-13T04:48:14.458300Z | bingbot | GET | /article/20260723-2026-fba-1/ | 200 | 52.167.144.197 |
| 2026-10-13T04:42:46.603152Z | ClaudeBot | GET | /article/20261013-2026-7/ai-index.json | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T04:35:16.548457Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T04:33:09.475698Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-index.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T04:31:30.659666Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-topics.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T04:31:30.659549Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T04:31:06.356465Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T04:30:55.657416Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T04:29:27.085470Z | ClaudeBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T04:18:55.883432Z | bingbot | GET | /article/20260919-geo-86268f51/ | 200 | 52.167.144.181 |
| 2026-10-13T03:45:33.860648Z | ClaudeBot | GET | /article/20261013-2026-7/ | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T03:43:43.904213Z | ClaudeBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T03:43:03.200589Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T03:43:02.981780Z | ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T03:41:54.231817Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T03:41:54.231727Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-topics.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T03:39:53.684102Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-index.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T03:39:44.586382Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T03:38:13.906489Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T02:46:21.518825Z | ClaudeBot | GET | /topics/one-piece-fulfillment/ | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T02:42:54.799934Z | ClaudeBot | GET | /topics/geo-ai-search/ | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T02:42:09.668121Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T02:42:09.435799Z | ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T02:35:56.596817Z | Bytespider | GET | /static/style.css | 200 | 111.225.149.180 |
| 2026-10-13T02:35:56.596709Z | Bytespider | GET | /static/app.js | 200 | 111.225.149.180 |
| 2026-10-13T02:35:56.342036Z | Bytespider | GET | /article/20260830-2026-temu/ | 200 | 111.225.149.180 |
| 2026-10-13T02:11:56.604228Z | Applebot | GET | /static/app.js | 200 | 17.166.233.251 |
| 2026-10-13T02:11:55.841143Z | Applebot | GET | /static/style.css | 200 | 17.166.233.251 |
| 2026-10-13T02:11:24.693008Z | Applebot | GET | /article/20261010-geo-cc9a0b01/ | 200 | 17.166.233.107 |
| 2026-10-13T02:11:24.228507Z | Applebot | GET | /robots.txt | 200 | 17.166.233.107 |
| 2026-10-13T01:48:40.675786Z | Bytespider | GET | /robots.txt | 200 | 47.128.31.238 |
| 2026-10-13T01:41:37.946437Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T01:41:16.900400Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-index.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T01:40:41.461016Z | bingbot | GET | /article/20260801-2026-temu-fba/ | 200 | 40.77.167.136 |
| 2026-10-13T01:39:37.075520Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T01:38:53.983649Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-topics.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T01:37:52.627226Z | ClaudeBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T01:36:41.944399Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T01:35:52.646577Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T01:35:52.426240Z | ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-13T01:34:11.391349Z | bingbot | GET | /topics/uk-warehouse/ | 200 | 52.167.144.219 |
| 2026-10-13T00:53:02.241444Z | bingbot | GET | /article/europe-warehouse-returns-20260806/ | 200 | 52.167.144.166 |
| 2026-10-13T00:17:49.091353Z | bingbot | GET | /article/20260730-2026-fba-b2b-fba-40/ | 200 | 40.77.167.48 |
| 2026-10-13T00:05:55.959962Z | bingbot | GET | /article/pillar-returns-relabeling-20260806/ | 200 | 40.77.167.1 |
| 2026-10-12T23:39:59.949104Z | bingbot | GET | /article/20260909-temu-bemuvo/ | 304 | 52.167.144.23 |
| 2026-10-12T23:39:39.445264Z | ChatGPT-User | GET | /article/20260909-temu-bemuvo/ | 200 | 23.98.186.180 |
| 2026-10-12T23:36:43.774915Z | Bytespider | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 111.225.148.154 |
| 2026-10-12T23:35:05.261655Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-12T23:33:03.981100Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-topics.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-12T23:31:20.472295Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-index.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-12T23:31:01.572618Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-12T23:30:54.656659Z | ClaudeBot | GET | /topics/ | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-12T23:29:57.338136Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-12T23:29:57.337716Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-12T23:29:33.943295Z | ClaudeBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-12T23:29:31.788883Z | ClaudeBot | GET | /robots.txt | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-12T23:05:46.582331Z | Bytespider | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 122.14.227.37 |
| 2026-10-12T22:53:01.311632Z | bingbot | GET | /article/20260810-2026-b2b-8-fba-4px/ | 200 | 40.77.167.151 |
| 2026-10-12T22:47:01.694897Z | bingbot | GET | /article/20260730-2026-fba-b2b-fba-40/ | 200 | 52.167.144.136 |
| 2026-10-12T22:31:52.002775Z | ClaudeBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 216.73.216.199 |
| 2026-10-12T22:30:09.847863Z | ClaudeBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 216.73.216.199 |
最近文章 URL 覆盖(7 天)
只统计最近发布文章的正文 URL;自源请求不计入外部抓取证据。覆盖不等同于搜索收录或模型引用。
最新 canonical:https://news.meiouyuncang.com/article/20261013-2026-7/ · 发布时间:2026-10-13T02:38:26.085026Z · 年龄:4.93h
| Bot | Latest status | 外部命中 | HEAD 探测 | 正文 GET | 自源命中 | 文章 URL | 正文 URL | 窗口文章数 | 覆盖率 | 最后方法 | 最近路径 | 最近时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonbot | missing_latest_article | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 80.0% | GET | /article/20261010-geo-cc9a0b01 | 2026-10-11T16:07:11.804147Z |
| Applebot | missing_latest_article | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 80.0% | GET | /article/20261010-geo-cc9a0b01 | 2026-10-13T02:11:24.693008Z |
| Baiduspider | missing_latest_article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | - | - | - |
| Bytespider | missing_latest_article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | - | - | - |
| ChatGPT-User | missing_latest_article | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0% | GET | /article/20261008-2026-fba | 2026-10-09T07:39:23.947618Z |
| ClaudeBot | body_fetched | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100.0% | GET | /article/20261013-2026-7 | 2026-10-13T03:45:33.860648Z |
| GPTBot | missing_latest_article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | - | - | - |
| OAI-SearchBot | missing_latest_article | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40.0% | GET | /article/20261007-2026-wayfair | 2026-10-08T11:17:36.039075Z |
| bingbot | missing_latest_article | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0% | GET | /article/20261008-2026-fba | 2026-10-12T11:29:49.884605Z |
证据质量提醒
同一未验证 IP 在短时间内声称多个爬虫身份时,仅作为低置信度请求展示,不计入官方爬虫验证。
- 暂无共享 IP 可疑活动