AI Crawler 抓取统计
统计范围:最近 30 天,仅限 news.meiouyuncang.com。健康指标聚焦公开内容路径;安全扫描与未知路径单独计为噪声。
识别到的爬虫类型15
最近记录数80
扫描噪声2994不计入内容抓取健康度
按爬虫汇总
| Bot | 平台 | 类型 | 总次数 | 外部次数 | 已验证外部 | 自源次数 | 最近访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Googlebot | Search | 1207 | 1204 | 1004 | 3 | 2026-08-27T17:32:06.968690Z | |
| bingbot | Microsoft | Search | 762 | 762 | 579 | 0 | 2026-08-27T17:08:07.160572Z |
| GPTBot | OpenAI | AI Search | 453 | 450 | 0 | 3 | 2026-08-27T10:28:18.180070Z |
| GoogleOther | AI/Research | 253 | 253 | 187 | 0 | 2026-08-27T17:45:30.029427Z | |
| ClaudeBot | Anthropic | AI Search | 160 | 158 | 0 | 2 | 2026-08-11T08:24:51.729768Z |
| OAI-SearchBot | OpenAI | AI Search | 138 | 136 | 0 | 2 | 2026-08-27T09:59:03.148634Z |
| Amazonbot | Amazon | AI/Search | 116 | 116 | 0 | 0 | 2026-08-26T19:48:36.741466Z |
| Bytespider | ByteDance | AI/Search | 116 | 100 | 0 | 16 | 2026-08-26T19:32:51.365227Z |
| Baiduspider | Baidu | Search | 116 | 8 | 0 | 108 | 2026-08-12T03:02:07.316362Z |
| ChatGPT-User | OpenAI | User Requested AI Browse | 25 | 25 | 0 | 0 | 2026-08-25T21:23:53.659550Z |
| PerplexityBot | Perplexity | AI Search | 14 | 14 | 0 | 0 | 2026-08-08T16:38:40.605996Z |
| ToutiaoSpider | ByteDance | Search/AI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2026-08-11T08:18:05.288659Z |
| 360Spider | 360 | Search | 5 | 5 | 0 | 0 | 2026-08-21T05:16:48.429033Z |
| Applebot | Apple | Search/AI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026-08-24T23:36:21.566717Z |
| Google-Extended | AI Training/AI Features | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-08-23T07:46:20.324565Z |
页面类型与身份校验
| 页面类型 | 访问次数 |
|---|---|
| 未知路径 404(噪声) | 1692 |
| 文章正文 | 1630 |
| 安全扫描 404(噪声) | 1301 |
| 发现文件 | 1022 |
| 专题页 | 373 |
| 其他 | 202 |
| 首页 | 106 |
| 站内预期路径 404 | 37 |
| 其他 4xx/5xx | 1 |
| Bot | 身份状态 | 总次数 | 外部次数 | 自源次数 | 最近访问 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360Spider | unverified | 5 | 5 | 0 | 2026-08-21T05:16:48.429033Z |
| Amazonbot | unverified | 116 | 116 | 0 | 2026-08-26T19:48:36.741466Z |
| Applebot | unverified | 2 | 2 | 0 | 2026-08-24T23:36:21.566717Z |
| Baiduspider | self_origin | 108 | 0 | 108 | 2026-08-12T03:02:07.316362Z |
| Baiduspider | unverified | 8 | 8 | 0 | 2026-08-11T08:18:36.397598Z |
| Bytespider | unverified | 100 | 100 | 0 | 2026-08-26T19:32:51.365227Z |
| Bytespider | self_origin | 16 | 0 | 16 | 2026-08-12T02:21:41.538267Z |
| ChatGPT-User | unverified | 25 | 25 | 0 | 2026-08-25T21:23:53.659550Z |
| ClaudeBot | unverified | 158 | 158 | 0 | 2026-08-11T08:24:51.729768Z |
| ClaudeBot | self_origin | 2 | 0 | 2 | 2026-08-10T06:33:58.907849Z |
| GPTBot | unverified | 450 | 450 | 0 | 2026-08-27T10:28:18.180070Z |
| GPTBot | self_origin | 3 | 0 | 3 | 2026-08-25T03:23:01.185633Z |
| Google-Extended | unverified | 1 | 1 | 0 | 2026-08-23T07:46:20.324565Z |
| GoogleOther | verified | 187 | 187 | 0 | 2026-08-27T17:45:30.029427Z |
| GoogleOther | unverified | 66 | 66 | 0 | 2026-08-24T17:53:15.556440Z |
| Googlebot | verified | 1004 | 1004 | 0 | 2026-08-27T17:32:06.968690Z |
| Googlebot | unverified | 200 | 200 | 0 | 2026-08-24T14:58:05.259952Z |
| Googlebot | self_origin | 3 | 0 | 3 | 2026-08-06T10:05:05.032361Z |
| OAI-SearchBot | unverified | 136 | 136 | 0 | 2026-08-27T09:59:03.148634Z |
| OAI-SearchBot | self_origin | 2 | 0 | 2 | 2026-08-10T06:33:58.854348Z |
| PerplexityBot | unverified | 14 | 14 | 0 | 2026-08-08T16:38:40.605996Z |
| ToutiaoSpider | unverified | 6 | 6 | 0 | 2026-08-11T08:18:05.288659Z |
| bingbot | verified | 579 | 579 | 0 | 2026-08-27T17:08:07.160572Z |
| bingbot | unverified | 183 | 183 | 0 | 2026-08-17T20:33:53.902532Z |
最近公开内容访问
| 时间 | Bot | 方法 | 路径 | 状态 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27T17:45:30.029427Z | GoogleOther | GET | /article/20260827-2026-geo-ai/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T17:32:06.968690Z | Googlebot | GET | /article/geo-c0e459e6/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T17:21:24.182593Z | Googlebot | GET | /article/20260719-2026-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T17:10:43.386652Z | Googlebot | GET | /article/20260718-2026-fba-vs/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T17:08:07.160572Z | bingbot | GET | /article/pillar-europe-warehouse-20260806/ | 200 | 40.77.167.78 |
| 2026-08-27T16:59:58.440140Z | Googlebot | GET | /article/20260717-2026-temu-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T16:59:58.421856Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T16:49:15.642396Z | Googlebot | GET | /article/2026-temu-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T16:38:32.750653Z | Googlebot | GET | /article/20260720-2026-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T16:27:03.483042Z | Googlebot | GET | /article/20260827-2026-geo-ai/ai-index.json | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T16:21:14.980132Z | Googlebot | GET | /article/20260723-2026-fba-1/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T16:15:29.103748Z | Googlebot | GET | /article/20260721-2026-fba-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T16:09:42.661606Z | Googlebot | GET | /article/20260725-2026-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T16:03:56.781669Z | Googlebot | GET | /article/2026-temu-fba/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T15:58:10.419548Z | Googlebot | GET | /article/20260724-2026-temu-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T15:54:17.617448Z | Googlebot | GET | /article/20260727-2026-fba-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T15:52:25.056276Z | Googlebot | GET | /article/2026-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T15:52:23.688457Z | Googlebot | GET | /article/2026-5-ipo-temu-fba/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T15:52:23.493442Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T14:40:29.358965Z | Googlebot | GET | /article/20260717-2026-temu-b2b/ | 304 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T14:40:28.781317Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T13:35:26.966600Z | bingbot | GET | /article/20260810-2026-b2b/ | 200 | 52.167.144.186 |
| 2026-08-27T12:07:28.722841Z | Googlebot | GET | /article/20260722-2026-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T12:05:46.965699Z | bingbot | GET | /domestic-discovery/ | 200 | 40.77.167.241 |
| 2026-08-27T11:46:49.472798Z | GoogleOther | GET | /article/20260718-2026-fba-vs/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T11:46:48.912549Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T10:31:46.440546Z | GoogleOther | GET | /article/20260720-2026-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T10:28:18.180070Z | GPTBot | GET | /sitemap.xml | 200 | 74.7.241.38 |
| 2026-08-27T10:24:16.366945Z | Googlebot | GET | /article/20260726-2026-vs-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T10:23:21.588484Z | GoogleOther | GET | /article/20260722-2026-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T10:23:19.125677Z | GoogleOther | GET | /article/20260727-2026-fba-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T10:23:15.749493Z | GoogleOther | GET | /article/20260726-2026-vs-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T09:59:03.148634Z | OAI-SearchBot | GET | /robots.txt | 200 | 104.210.140.140 |
| 2026-08-27T09:43:01.679711Z | GoogleOther | GET | /article/2026-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T09:43:01.679555Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T09:39:16.716166Z | GoogleOther | GET | /article/20260719-2026-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T09:37:02.605426Z | bingbot | GET | /article/20260721-2026-fba-b2b/ | 200 | 52.167.144.160 |
| 2026-08-27T09:33:38.889814Z | GoogleOther | GET | /article/20260717-2026-temu-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T09:24:19.551619Z | GoogleOther | GET | /article/20260725-2026-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T09:24:16.552580Z | GoogleOther | GET | /article/20260724-2026-temu-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T09:09:16.617131Z | GoogleOther | GET | /article/20260723-2026-fba-1/ai-index.json | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T09:03:38.249419Z | GoogleOther | GET | /article/20260827-2026-geo-ai/ai-index.json | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T08:54:18.474509Z | GoogleOther | GET | /article/geo-c0e459e6/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T08:54:15.969849Z | GoogleOther | GET | /article/2026-temu-fba/ai-index.json | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T08:39:20.308797Z | GoogleOther | GET | /article/20260721-2026-fba-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T08:39:17.227550Z | GoogleOther | GET | /article/2026-temu-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T08:39:16.605744Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T08:14:00.160651Z | bingbot | GET | /article/geo-crawler-logs-20260806/ | 200 | 157.55.39.12 |
| 2026-08-27T07:44:59.481584Z | GPTBot | GET | /sitemap-articles.xml | 200 | 74.7.241.38 |
| 2026-08-27T07:43:12.127158Z | GPTBot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 74.7.241.38 |
| 2026-08-27T07:43:04.367236Z | GPTBot | GET | /sitemap-news.xml | 200 | 74.7.241.38 |
| 2026-08-27T07:41:26.169313Z | Googlebot | GET | /sitemap-machine.xml | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T07:41:00.069928Z | GPTBot | GET | /sitemap-machine.xml | 200 | 74.7.241.38 |
| 2026-08-27T07:40:24.110483Z | GPTBot | GET | /sitemap-topics.xml | 200 | 74.7.241.38 |
| 2026-08-27T07:40:15.006900Z | GPTBot | GET | /sitemap-index.xml | 200 | 74.7.241.38 |
| 2026-08-27T07:40:07.617711Z | OAI-SearchBot | GET | /robots.txt | 200 | 74.7.244.48 |
| 2026-08-27T07:40:07.433706Z | GPTBot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 74.7.241.38 |
| 2026-08-27T07:16:23.987516Z | Googlebot | GET | /sitemap-static.xml | 200 | 66.249.73.230 |
| 2026-08-27T06:51:24.537071Z | Googlebot | GET | /article/2026-08-26-warehouse-36781f57/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T06:51:23.975181Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T06:44:51.874730Z | bingbot | GET | /article/pillar-geo-ai-search-20260806/ | 200 | 207.46.13.155 |
| 2026-08-27T05:40:32.287327Z | bingbot | GET | /article/pillar-fba-transfer-20260806/ | 200 | 52.167.144.227 |
| 2026-08-27T05:02:58.582178Z | bingbot | GET | /article/20260810-2026-b2b/ | 200 | 40.77.167.71 |
| 2026-08-27T04:52:56.245566Z | bingbot | GET | /article/20260724-2026-temu-b2b/ | 200 | 40.77.167.121 |
| 2026-08-27T04:46:45.448266Z | bingbot | GET | /article/20260827-2026-geo-ai/ | 200 | 40.77.167.121 |
| 2026-08-27T03:33:13.418506Z | bingbot | GET | /article/pillar-us-warehouse-20260806/ | 200 | 157.55.39.58 |
| 2026-08-27T03:28:15.798553Z | Googlebot | GET | /topics/uk-warehouse/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T03:28:15.130230Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T03:20:46.701065Z | bingbot | GET | /sitemap.xml | 200 | 52.167.144.162 |
| 2026-08-27T02:46:38.045057Z | Googlebot | GET | /article/20260807-2026-b2b/ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T02:23:14.432315Z | Googlebot | GET | /sitemap-domestic.xml | 200 | 66.249.73.229 |
| 2026-08-27T02:22:56.409396Z | bingbot | GET | /article/20260730-2026-fba-b2b-fba-40/ | 200 | 157.55.39.58 |
| 2026-08-27T02:14:44.422169Z | Googlebot | GET | /ai-index.json | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T02:14:44.207514Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-27T01:08:44.222087Z | bingbot | GET | /topics/fba-transfer/ | 200 | 40.77.167.0 |
| 2026-08-27T00:34:26.039474Z | bingbot | GET | /article/2026-08-26-warehouse-36781f57/ | 304 | 157.55.39.60 |
| 2026-08-27T00:16:59.424121Z | bingbot | GET | /article/20260805-2026-temu-fba/ | 200 | 40.77.167.74 |
| 2026-08-27T00:00:38.201742Z | bingbot | GET | /article/20260801-2026-temu-fba/ | 200 | 52.167.144.181 |
| 2026-08-26T23:50:14.382883Z | Googlebot | GET | /article/20260719-2026-b2b/ | 304 | 66.249.73.228 |
| 2026-08-26T23:50:13.651639Z | Googlebot | GET | /robots.txt | 200 | 66.249.73.230 |
最近文章 URL 覆盖(7 天)
只统计最近发布文章的正文 URL;自源请求不计入外部抓取证据。覆盖不等同于搜索收录或模型引用。
最新 canonical:https://news.meiouyuncang.com/article/20260827-2026-geo-ai/ · 发布时间:2026-08-27T02:47:03.856716Z · 年龄:15.58h
| Bot | Latest status | 外部命中 | HEAD 探测 | 正文 GET | 自源命中 | 文章 URL | 正文 URL | 窗口文章数 | 覆盖率 | 最后方法 | 最近路径 | 最近时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonbot | missing_latest_article | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3% | GET | /article/20260825-geo-6b662eeb | 2026-08-26T19:48:36.741466Z |
| Baiduspider | missing_latest_article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | - | - | - |
| Bytespider | missing_latest_article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | - | - | - |
| ChatGPT-User | missing_latest_article | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3% | GET | /article/20260822-2026-temu | 2026-08-25T09:11:58.575111Z |
| ClaudeBot | missing_latest_article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | - | - | - |
| GPTBot | missing_latest_article | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 71.4% | GET | /article/20260821-geo-53432e93 | 2026-08-25T07:34:12.267661Z |
| GoogleOther | missing_latest_article | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 7 | 85.7% | GET | /article/2026-08-26-warehouse-36781f57 | 2026-08-26T09:55:33.237101Z |
| Googlebot | missing_latest_article | 12 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 7 | 85.7% | GET | /article/2026-08-26-warehouse-36781f57 | 2026-08-26T10:55:34.779242Z |
| OAI-SearchBot | missing_latest_article | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | - | - | - |
| bingbot | body_fetched | 16 | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 | 100.0% | GET | /article/20260827-2026-geo-ai | 2026-08-27T04:46:45.448266Z |
证据质量提醒
同一未验证 IP 在短时间内声称多个爬虫身份时,仅作为低置信度请求展示,不计入官方爬虫验证。
- 暂无共享 IP 可疑活动